本文へスキップ

脂肪のことを正しく知ることが効果的なダイエットの近道|メディカルアーカイブ

<当サイトは医療専門職が監修・運営しています>

> 適正体重とBMI

女性・男性の標準体重はどれくらい?
BMIから適正体重を計算しよう

 それぞれが思い描く理想体重はさまざまですが、まずは自分の体重が適正体重(標準体重)なのか気になりますよね。BMIと身長から算出する適正体重は、もっとも肥満に関係する病気になりにくいとされており、ダイエットをする上でも目標とすべき体重と言えます。適正体重とBMIについて、正しく理解しておきましょう。

薬剤師のイメージ <この記事の著者>
 メディカルアーカイブ所属 薬剤師 松田俊浩※
 がむしゃらなダイエットは長続きするものではなく、そもそも脂肪がどのようなものかを知ることがダイエットの近道と言えます。脂肪とダイエットの関係について、わかりやすく解説していきます。

目次



標準体重とBMIを計算してみよう



 身長(cm)、体重(kg)を半角で入力し、「計算する」ボタンをクリックして下さい

 身長:cm

 体重:Kg

  

 結果

 BMI :

 標準体重:kg

 肥満度 :%

あなたの肥満度は、
のようです。

あなたが標準体重になるためには、
kg減量する必要があります。




標準体重を知ることがダイエットの始まり

 標準体重は適正体重とも呼ばれ、これを知ることはダイエットの目標にもなります。この適正体重とはどのようにして求められるのでしょうか?日本肥満学会の診断基準では、BMIが22になる時の体重を適正体重としています。BMIは以下の式で求められます。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

 なぜBMI22が適正体重かというと、BMIが22の時が最も肥満に基づく合併症が少なく、平均余命が最も長いという統計データがあるからです。BMIの基準値は、日本では主に日本肥満学会が出している以下の肥満度判定基準が用いられています

◆日本肥満学会の肥満度判定基準

BMI 肥満度判定 
18.5未満 低体重(やせ)
18.5~25未満 普通体重
25~30未満 肥満(1度)
30~35未満 肥満(2度)
35~40未満 肥満(3度)
40以上 肥満(4度)

出典:日本肥満学会

 女性の中には適正体重でも重すぎるという人がいますが、この適正体重は統計的に長生きできるとされた理想体重であり、スタイルを意識した美容体重とは異なります。適正体重は以下の式から求められます。

適正体重=身長(m)×身長(m)×22

 自分の身長と体重からBMIを算出した上で、あなたの肥満度と適正体重をチェックしてみましょう!




男性の年齢別BMIと身長・体重の平均一覧

 以下は年齢別に見た男性のBMIの状況です。自分の年齢とBMIを用いて比較してみましょう。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)

年齢 やせ
BMI
18.5未満
普通
BMI
18.5~25
肥満
BMI
25以上
15~19歳 24.0% 65.4% 10.6%
20~29歳 8.2% 66.1% 25.7%
30~39歳 5.2% 66.2% 28.6%
40~49歳 3.7% 61.6% 34.6%
50~59歳 3.1% 60.5% 36.5%
60~69歳 3.2% 64.4% 32.3%
70歳以上 5.1% 66.3% 28.6%


 以下は年齢別に見た男性の身長と体重の平均値です。自分の年齢の身長と体重の平均値をBMIの計算式に入力することで、自分の年齢の平均的なBMIを知ることができます。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)

年齢 平均身長 平均体重
15歳 168.6cm 56.5kg
16歳 170.4cm 60.1kg
17歳 170.3cm 63.1kg
18歳 170.3cm 60.8kg
19歳 171.3cm 62.6kg
20歳 172.3cm 65.7kg
21歳 172.0cm 66.1kg
22歳 170.2cm 66.5kg
23歳 171.4cm 69.2kg
24歳 173.0cm 69.9kg
25歳 170.5cm 64.5kg
26~29歳 171.4cm 68.3kg
30~39歳 171.5cm 69.2kg
40~49歳 171.4cm 70.9kg
50~59歳 169.8cm 69.7kg
60~69歳 167.0cm 66.6kg
70歳以上 162.1cm 61.6kg


女性の年齢別BMIと身長・体重の平均一覧

 以下は年齢別に見た女性のBMIの状況です。自分の年齢とBMIを用いて比較してみましょう。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)

年齢 やせ
BMI
18.5未満
普通
BMI
18.5~25
肥満
BMI
25以上
15~19歳 20.7% 75.9% 3.4%
20~29歳 20.7% 69.8% 9.5%
30~39歳 16.8% 68.9% 14.3%
40~49歳 11.2% 70.4% 18.3%
50~59歳 10.0% 68.8% 21.3%
60~69歳 9.0% 66.8% 24.2%
70歳以上 10.4% 65.9% 23.7%


 以下は年齢別に見た女性の身長と体重の平均値です。自分の年齢の身長と体重の平均値をBMIの計算式に入力することで、自分の年齢の平均的なBMIを知ることができます。
(出典:平成28年国民健康・栄養調査)

年齢 平均身長 平均体重
15歳 156.8cm 47.7kg
16歳 157.4cm 51.2kg
17歳 157.3cm 50.0kg
18歳 157.5cm 50.7kg
19歳 155.9cm 50.8kg
20歳 159.5cm 53.5kg
21歳 157.9cm 50.9kg
22歳 158.5cm 53.6kg
23歳 157.4cm 51.8kg
24歳 157.3cm 52.1kg
25歳 155.2cm 50.2kg
26~29歳 158.8cm 52.8kg
30~39歳 158.1cm 53.6kg
40~49歳 157.9cm 55.5kg
50~59歳 156.7cm 55.2kg
60~69歳 153.4cm 53.9kg
70歳以上 148.8cm 50.5kg




BMI早見表で身長と体重からBMIをチェック

 BMI早見表を用いることで、自分の身長と体重からBMIを調べることができます。自分の体重が変わった場合のBMIが一目でわかるため、ダイエットの目標を立てるのに役立ちます。

 以下は日本肥満学会が出している肥満度判定基準です。身長と体重からBMIを求めた上で、自分の状況を把握してみましょう。

BMI 肥満度判定
18.5未満 低体重(やせ)
18.5~25未満 普通体重
25~30未満 肥満(1度)
30~35未満 肥満(2度)
35~40未満 肥満(3度)
40以上 肥満(4度)

出典:日本肥満学会


◆身長146~150cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

146cm 147cm 148cm 149cm 150cm
39kg 18.3 18 17.8 17.6 17.3
40kg 18.8 18.5 18.3 18 17.8
41kg 19.2 19 18.7 18.5 18.2
42kg 19.7 19.4 19.2 18.9 18.7
43kg 20.2 19.9 19.6 19.4 19.1
44kg 20.6 20.4 20.1 19.8 19.6
45kg 21.1 20.8 20.5 20.3 20
46kg 21.6 21.3 21 20.7 20.4
47kg 22 21.8 21.5 21.2 20.9
48kg 22.5 22.2 21.9 21.6 21.3
49kg 23 22.7 22.4 22.1 21.8
50kg 23.5 23.1 22.8 22.5 22.2
51kg 23.9 23.6 23.3 23 22.7
52kg 24.4 24.1 23.7 23.4 23.1
53kg 24.9 24.5 24.2 23.9 23.6
54kg 25.3 25 24.7 24.3 24
55kg 25.8 25.5 25.1 24.8 24.4
56kg 26.3 25.9 25.6 25.2 24.9
57kg 26.7 26.4 26 25.7 25.3
58kg 27.2 26.8 26.5 26.1 25.8
59kg 27.7 27.3 26.9 26.6 26.2
60kg 28.1 27.8 27.4 27 26.7
61kg 28.6 28.2 27.8 27.5 27.1
62kg 29.1 28.7 28.3 27.9 27.6
63kg 29.6 29.2 28.8 28.4 28
64kg 30 29.6 29.2 28.8 28.4
65kg 30.5 30.1 29.7 29.3 28.9
66kg 31 30.5 30.1 29.7 29.3
67kg 31.4 31 30.6 30.2 29.8
68kg 31.9 31.5 31 30.6 30.2
69kg 32.4 31.9 31.5 31.1 30.7
70kg 32.8 32.4 32 31.5 31.1
71kg 33.3 32.9 32.4 32 31.6
72kg 33.8 33.3 32.9 32.4 32
73kg 34.2 33.8 33.3 32.9 32.4
74kg 34.7 34.2 33.8 33.3 32.9
75kg 35.2 34.7 34.2 33.8 33.3
76kg 35.7 35.2 34.7 34.2 33.8
77kg 36.1 35.6 35.2 34.7 34.2
78kg 36.6 36.1 35.6 35.1 34.7
79kg 37.1 36.6 36.1 35.6 35.1
80kg 37.5 37 36.5 36 35.6
81kg 38 37.5 37 36.5 36
82kg 38.5 37.9 37.4 36.9 36.4
83kg 38.9 38.4 37.9 37.4 36.9
84kg 39.4 38.9 38.3 37.8 37.3
85kg 39.9 39.3 38.8 38.3 37.8
86kg 40.3 39.8 39.3 38.7 38.2
87kg 40.3 39.7 39.2 38.7
88kg 40.2 39.6 39.1
89kg 40.1 39.6
90kg 40


◆身長151~155cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

151cm 152cm 153cm 154cm 155cm
41kg 18 17.7 17.5 17.3 17.1
42kg 18.4 18.2 17.5 17.7 17.5
43kg 18.9 18.6 18.4 18.1 17.9
44kg 19.3 19 18.8 18.6 18.3
45kg 19.7 19.5 19.2 19 18.7
46kg 20.2 19.9 19.7 19.4 19.1
47kg 20.6 20.3 20.1 19.8 19.6
48kg 21.1 20.8 20.5 20.2 20
49kg 21.5 21.2 20.9 20.7 20.4
50kg 21.9 21.6 21.4 21.1 20.8
51kg 22.4 22.1 21.8 21.5 21.2
52kg 22.8 22.5 22.2 21.9 21.6
53kg 23.2 22.9 22.6 22.3 22.1
54kg 23.7 23.4 23.1 22.8 22.5
55kg 24.1 23.8 23.5 23.2 22.9
56kg 24.6 24.2 23.9 23.6 23.3
57kg 25 24.7 24.3 24 23.7
58kg 25.4 25.1 24.8 24.5 24.1
59kg 25.9 25.5 25.2 24.9 24.6
60kg 26.3 26 25.6 25.3 25
61kg 26.8 26.4 26.1 25.7 25.4
62kg 27.2 26.8 26.5 26.1 25.8
63kg 27.6 27.3 26.9 26.6 26.2
64kg 28.1 27.7 27.3 27 26.6
65kg 28.5 28.1 27.8 27.4 27.1
66kg 28.9 28.6 28.2 27.8 27.5
67kg 29.4 29 28.6 28.3 27.9
68kg 29.8 29.4 29 28.7 28.3
69kg 30.3 29.9 29.5 29.1 28.7
70kg 30.7 30.3 29.9 29.5 29.1
71kg 31.1 30.7 30.3 29.9 29.6
72kg 31.6 31.2 30.8 30.4 30
73kg 32 31.6 31.2 30.8 30.4
74kg 32.5 32 31.6 31.2 30.8
75kg 32.9 32.5 32 31.6 31.2
76kg 33.3 32.9 32.5 32 31.6
77kg 33.8 33.3 32.9 32.5 32
78kg 34.2 33.8 33.3 32.9 32.5
79kg 34.6 34.2 33.7 33.3 32.9
80kg 35.1 34.6 34.2 33.7 33.3
81kg 35.5 35.1 34.6 34.2 33.7
82kg 36 35.5 35 34.6 34.1
83kg 36.4 35.9 35.5 35 34.5
84kg 36.8 36.4 35.9 35.4 35
85kg 37.3 36.8 36.3 35.8 35.4
86kg 37.7 37.2 36.7 36.3 35.8
87kg 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2
88kg 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6
89kg 39 38.5 38 37.5 37
90kg 39.5 39 38.4 37.9 37.5
91kg 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9
92kg 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3
93kg 40.3 39.7 39.2 38.7
94kg 40.2 39.6 39.1
95kg 40.1 39.5
96kg 40.5 40
97kg 40.4


◆身長156~160cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

156cm 157cm 158cm 159cm 160cm
42kg 17.3 17 16.8 16.6 16.4
43kg 17.7 17.4 17.2 17 16.8
44kg 18.1 17.9 17.6 17.4 17.2
45kg 18.5 18.3 18 17.8 17.6
46kg 18.9 18.7 18.4 18.2 18
47kg 19.3 19.1 18.8 18.6 18.4
48kg 19.7 19.5 19.2 19 18.7
49kg 20.1 19.9 19.6 19.4 19.1
50kg 20.5 20.3 20 19.8 19.5
51kg 21 20.7 20.4 20.2 19.9
52kg 21.4 21.1 20.8 20.6 20.3
53kg 21.8 21.5 21.2 21 20.7
54kg 22.2 21.9 21.6 21.4 21.1
55kg 22.6 22.3 22 21.8 21.5
56kg 23 22.7 22.4 22.2 21.9
57kg 23.4 23.1 22.8 22.5 22.3
58kg 23.8 23.5 23.2 22.9 22.7
59kg 24.2 23.9 23.6 23.3 23
60kg 24.7 24.3 24 23.7 23.4
61kg 25.1 24.7 24.4 24.1 23.8
62kg 25.5 25.2 24.8 24.5 24.2
63kg 25.9 25.6 25.2 24.9 24.6
64kg 26.3 26 25.6 25.3 25
65kg 26.7 26.4 26 25.7 25.4
66kg 27.1 26.8 26.4 26.1 25.8
67kg 27.5 27.2 26.8 26.5 26.2
68kg 27.9 27.6 26.8 26.9 26.6
69kg 28.4 28 27.6 27.3 27
70kg 28.8 28.4 28 27.7 27.3
71kg 29.2 28.8 28.4 28.1 27.7
72kg 29.6 29.2 28.8 28.5 28.1
73kg 30 29.6 29.2 28.9 28.5
74kg 30.4 30 29.6 29.3 28.9
75kg 30.8 30.4 30 29.7 29.3
76kg 31.2 30.8 30.4 30.1 29.7
77kg 31.6 31.2 30.8 30.5 30.1
78kg 32.1 31.6 31.2 30.9 30.5
79kg 32.5 32 31.6 31.2 30.9
80kg 32.9 32.5 32 31.6 31.2
81kg 33.3 32.9 32.4 32 31.6
82kg 33.7 33.3 32.8 32.4 32
83kg 34.1 33.7 33.2 32.8 32.4
84kg 34.5 34.1 33.6 33.2 32.8
85kg 34.9 34.5 34 33.6 33.2
86kg 35.3 34.9 34.4 34 33.6
87kg 35.7 35.3 34.9 34.4 34
88kg 36.2 35.7 35.3 34.8 34.4
89kg 36.6 36.1 35.7 35.2 34.8
90kg 37 36.5 36.1 35.6 35.2
91kg 37.4 36.9 36.5 36 35.5
92kg 37.8 37.3 36.9 36.4 35.9
93kg 38.2 37.7 37.3 36.8 36.3
94kg 38.6 38.1 37.7 37.2 36.7
95kg 39 38.5 38.1 37.6 37.1
96kg 39.4 38.9 38.5 38 37.5
97kg 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9
98kg 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3
99kg 40.7 40.2 39.7 39.2 38.7


◆身長161~165cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

161cm 162cm 163cm 164cm 165cm
47kg 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3
48kg 18.5 18.3 18.1 17.8 17.6
49kg 18.9 18.7 18.4 18.2 18
50kg 19.3 19.1 18.8 18.6 18.4
51kg 19.7 19.4 19.2 19 18.7
52kg 20.1 19.8 19.6 19.3 19.1
53kg 20.4 20.2 19.9 19.7 19.5
54kg 20.8 20.6 20.3 20.1 19.8
55kg 21.2 21 20.7 20.4 20.2
56kg 21.6 21.3 21.1 20.8 20.6
57kg 22 21.7 21.5 21.2 20.9
58kg 22.4 22.1 21.8 21.6 21.3
59kg 22.4 22.5 22.2 21.9 21.7
60kg 23.1 22.9 22.6 22.3 22
61kg 23.5 23.2 23 22.7 22.4
62kg 23.9 23.6 23.3 23.1 22.8
63kg 23.9 24 23.7 23.4 23.1
64kg 24.7 24.4 24.1 23.8 23.5
65kg 25.1 24.8 24.1 24.2 23.9
66kg 25.5 25.1 24.8 24.5 24.2
67kg 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6
68kg 26.2 25.9 25.6 25.3 25
69kg 26.6 26.3 26 25.7 25.3
70kg 27 26.7 26.3 26 25.7
71kg 27.4 27.1 26.7 26.4 26.1
72kg 27.8 27.4 27.1 26.8 26.4
73kg 28.2 27.8 27.5 27.1 26.8
74kg 28.5 28.2 27.9 27.5 27.2
75kg 28.9 28.6 28.2 27.9 27.5
76kg 29.3 29 28.2 28.3 27.9
77kg 29.7 29.3 29 28.6 28.3
78kg 30.1 29.7 29.4 29 28.7
79kg 30.5 30.1 29.7 29.4 29
80kg 30.9 30.5 30.1 29.7 29.4
81kg 31.2 30.9 30.5 30.1 29.8
82kg 31.6 31.2 30.9 30.5 30.1
83kg 32 31.6 31.2 30.9 30.5
84kg 32.4 32 31.6 31.2 30.9
85kg 32.8 32.4 32 31.6 31.2
86kg 33.2 32.8 32.4 32 31.6
87kg 33.6 33.2 32.7 32.3 32
88kg 33.9 33.5 33.1 32.7 32.3
89kg 34.3 33.9 33.5 33.1 32.7
90kg 34.7 34.3 33.9 33.5 33.1
91kg 35.1 34.7 34.3 33.8 33.4
92kg 35.5 35.1 34.6 34.2 33.8
93kg 35.9 35.4 35 34.6 34.2
94kg 36.3 35.8 35.4 34.9 34.5
95kg 36.6 36.2 35.8 35.3 34.9
96kg 37 36.6 36.1 35.7 35.3
97kg 37.4 37 36.5 36.1 35.6
98kg 37.8 37.3 36.9 36.4 36
99kg 38.2 37.7 37.3 36.8 36.4


◆身長166~170cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

166cm 167cm 168cm 169cm 170cm
49kg 17.8 17.6 17.4 17.2 17
50kg 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3
51kg 18.5 18.3 18.1 17.9 17.6
52kg 18.9 18.6 18.4 18.2 18
53kg 19.2 19 18.8 18.6 18.3
54kg 19.6 19.4 19.1 18.9 18.7
55kg 20 19.7 19.5 19.3 19
56kg 20.3 20.1 19.8 19.6 19.4
57kg 20.7 20.4 20.2 20 19.7
58kg 21 20.8 20.5 20.3 20.1
59kg 21.4 21.2 20.9 20.7 20.4
60kg 21.8 21.5 21.3 21 20.4
61kg 22.1 21.9 21.6 21.4 21.1
62kg 22.5 22.2 22 21.7 21.5
63kg 22.9 22.6 22.3 22.1 21.8
64kg 23.2 22.9 22.7 22.4 22.1
65kg 23.6 23.3 23 22.8 22.5
66kg 24 23.7 23.4 23.1 22.8
67kg 24.3 24 23.7 23.5 23.2
68kg 24.7 24.4 24.1 23.8 23.5
69kg 25 24.7 24.4 24.2 23.9
70kg 25.4 25.1 24.8 24.5 24.2
71kg 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6
72kg 26.1 25.8 25.5 25.2 24.9
73kg 26.5 26.2 25.9 25.6 25.3
74kg 26.5 26.5 26.2 25.9 25.6
75kg 27.2 26.9 26.6 26.3 26
76kg 27.6 27.3 26.9 26.6 26.3
77kg 27.9 27.6 27.3 27 26.6
78kg 28.3 28 27.6 27.3 27
79kg 28.7 28.3 28 27.7 27.3
80kg 29 28.7 28.3 28 27.7
81kg 29.4 29 28.7 28.4 28
82kg 29.8 29.4 29.1 28.7 28.4
83kg 30.1 29.8 29.4 29.1 28.7
84kg 30.5 30.1 29.8 29.4 29.1
85kg 30.8 30.5 30.1 29.8 29.4
86kg 31.2 30.8 30.5 30.1 29.8
87kg 31.6 31.2 30.8 30.5 30.1
88kg 31.9 31.6 31.2 30.8 30.4
89kg 32.3 31.9 31.5 31.2 30.8
90kg 32.7 32.3 31.9 31.5 31.1
91kg 33 32.6 32.2 31.9 31.5
92kg 33.4 33 32.6 32.2 31.8
93kg 33.7 33.3 33 32.6 32.2
94kg 34.1 33.7 33.3 32.9 32.5
95kg 34.5 34.1 33.7 33.3 32.9
96kg 34.8 34.4 34 33.6 33.2
97kg 35.2 34.8 34.4 34 33.6
98kg 35.6 35.1 34.7 34.3 33.9
99kg 35.9 35.5 35.1 34.7 34.3


◆身長171~175cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

171cm 172cm 173cm 174cm 175cm
53kg 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3
54kg 18.5 18.3 18 17.8 17.6
55kg 18.8 18.6 18.4 18.2 18
56kg 19.2 18.9 18.7 18.5 18.3
57kg 19.5 19.3 19 18.8 18.6
58kg 19.8 19.6 19.4 19.2 18.9
59kg 20.2 19.9 19.7 19.5 19.3
60kg 20.5 20.3 20 19.8 19.6
61kg 20.9 20.6 20.4 20.1 19.9
62kg 21.2 21 20.7 20.5 20.2
63kg 21.5 21.3 21 20.8 20.6
64kg 21.9 21.6 21.4 21.1 20.9
65kg 22.2 22 21.7 21.5 21.2
66kg 22.6 22.3 22.1 21.8 21.6
67kg 22.9 22.6 22.4 22.1 21.9
68kg 23.3 23 22.7 22.5 22.2
69kg 23.6 23.3 23.1 22.8 22.5
70kg 23.9 23.7 23.4 23.1 22.9
71kg 24.3 24 23.7 23.5 23.2
72kg 24.6 24.3 24.1 23.8 23.5
73kg 25 24.7 24.4 24.1 23.8
74kg 25.3 25 24.7 24.4 24.2
75kg 25.6 25.4 25.1 24.8 24.5
76kg 26 25.7 25.4 25.1 24.8
77kg 26.3 26 25.7 25.4 25.1
78kg 26.7 26.4 26.1 25.8 25.5
79kg 27 26.7 26.4 26.1 25.8
80kg 27.4 27 26.7 26.4 26.1
81kg 27.7 27.4 27.1 26.8 26.4
82kg 28 27.7 27.4 27.1 26.8
83kg 28.4 28.1 27.7 27.4 27.1
84kg 28.7 28.4 28.1 27.7 27.4
85kg 29.1 28.7 28.4 28.1 27.8
86kg 29.4 29.1 28.7 28.4 28.1
87kg 29.8 29.4 29.1 28.7 28.4
88kg 30.1 29.7 29.4 29.1 28.7
89kg 30.4 30.1 29.7 29.4 29.1
90kg 30.8 30.4 30.1 29.7 29.4
91kg 31.1 30.8 30.4 30.1 29.7
92kg 31.5 31.1 307 30.4 30
93kg 31.8 31.4 31.1 30.7 30.4
94kg 32.1 31.8 31.4 31 30.7
95kg 32.5 32.1 31.7 31.4 31
96kg 32.8 32.4 32.1 31.7 31.3
97kg 33.2 32.8 32.4 32 31.7
98kg 33.5 33.1 32.7 32.4 32
99kg 33.9 33.5 33.1 32.7 32.3


◆身長176~180cmのBMI早見表
(表はスクロールできます)

176cm 177cm 178cm 179cm 180cm
55kg 17.8 17.6 17.4 17.2 17
56kg 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3
57kg 18.4 18.2 18 17.8 17.6
58kg 18.7 18.5 18.3 18.1 17.9
59kg 19 18.8 18.6 18.4 18.2
60kg 19.4 19.2 18.9 18.7 18.5
61kg 19.7 19.5 19.3 19 18.8
62kg 20 19.8 19.6 19.4 19.1
63kg 20.3 20.1 19.9 19.7 19.4
64kg 20.7 20.4 20.2 20 19.8
65kg 21 20.7 20.5 20.3 20.1
66kg 21.3 21.1 20.8 20.6 20.4
67kg 21.6 21.4 21.1 20.9 20.7
68kg 22 21.7 21.5 21.2 21
69kg 22.3 22 21.8 21.5 21.3
70kg 22.6 22.3 22.1 21.8 21.6
71kg 22.9 22.7 22.4 22.2 21.9
72kg 23.2 23 22.7 22.5 22.2
73kg 23.6 23.3 23 22.8 22.5
74kg 23.9 23.6 23.4 23.1 22.8
75kg 24.2 23.9 23.7 23.4 23.1
76kg 24.5 24.3 24 23.7 23.5
77kg 24.9 24.6 24.3 24 23.8
78kg 25.2 24.9 24.6 24.3 24.1
79kg 25.5 25.2 24.9 24.7 24.4
80kg 25.8 25.5 25.2 25 24.7
81kg 26.1 25.9 25.6 25.3 25
82kg 26.5 26.2 25.9 25.6 25.3
83kg 26.8 26.5 26.2 25.9 25.6
84kg 27.1 26.8 26.5 26.2 25.9
85kg 27.4 27.1 26.8 26.5 26.2
86kg 27.8 27.5 27.1 26.8 26.5
87kg 28.1 27.8 27.5 27.2 26.9
88kg 28.4 28.1 27.8 27.5 27.2
89kg 28.7 28.4 28.1 27.8 27.5
90kg 29.1 28.7 28.4 28.1 27.8
91kg 29.4 29 28.7 28.4 28.1
92kg 29.7 29.4 29 28.7 28.4
93kg 30 29.7 29.4 29 28.7
94kg 30.3 30 29.7 29.3 29
95kg 30.7 30.3 30 29.6 29.3
96kg 31 30.6 30.3 30 29.6
97kg 31.3 31 30.6 30.3 29.9
98kg 31.6 31.3 30.9 30.6 30.2
99kg 32 31.6 31.2 30.9 30.6



乳幼児の適正体重はカウプ指数で算出

 BMIから算出する適正体重は乳幼児や学童に当てはめることができないため、乳幼児にはカウプ指数、小中学生の学童にはローレル指数を用いて肥満度を判定します。

 カウプ指数は生後3カ月から5歳までの乳幼児が太っているのか、痩せているのかを判定するもので、以下の計算式から算出されます。

 カウプ指数=体重(kg)÷身長(m)の2乗

 身長をcmで求める場合は以下の式になります。
 体重(kg)÷{身長(cm)の2乗}×10000

 お気づきの方もいると思いますが、カウプ指数の算出方法はBMIとまったく同じです。しかし、判定基準が成人のBMIと乳幼児のカウプ指数では異なります。

◆乳幼児のカウプ指数

年齢 正常範囲
乳児(生後3か月~) 16 ~ 18未満
満1歳 15.5 ~ 17.5未満
1歳6か月 15 ~ 17未満
満2歳 15 ~ 17未満
満3歳 14.5 ~ 16.5未満
満4歳 14.5 ~ 16.5未満
満5歳 14.5 ~ 16.5未満


 例えば4歳で身長が100㎝、体重が16㎏の場合、カウプ指数は
16÷(100×100)×10000=16 となります。

 これを上記の判定基準に当てはめると、14.5~16.5未満ですので体重は正常範囲ということになります。


小学生・中学生の適正体重はローレル指数で算出

 小学生・中学生の学童には、ローレル指数という体格指数を用いて肥満度を判定します。ローレル指数はBMIと同様、身長と体重から算出しますが、BMI以上に身長の影響を受けやすいため、年齢や性別による差が大きくなります。ローレル指数は以下の計算式から算出します。

 ローレル指数=体重(kg) ÷{身長(m)の3乗}×10

 身長をcmで求める場合は以下の式になります。
 体重(kg) ÷{身長(cm)の3乗}×10000000

 ローレル指数の判定基準は以下の通りです。

指数 判定
100未満 やせすぎ
100〜115未満 やせてる
115〜145未満 ふつう
145〜160未満 ふとっている
160以上 ふとりすぎ

出典:日本医師会


 例えば9歳で身長が135㎝、体重が30㎏の場合、ローレル指数は
30÷(135×135×135)×10000000=121 となります。

 これを上記の判定基準に当てはめると、115~145未満ですので体重は正常範囲ということになります。


高齢者の適正体重は筋肉量に注意

 高齢者の適正体重を算出する場合にもBMIが用いられます。ただし、BMIは身長と体重から求めるものであり、体脂肪率や筋肉量を考慮するものではありません。

 高齢者になると、若い時に比べて筋肉量や骨量が大きく減少しているため、BMIが同じでも、身体の組成は大きく異なることになります。筋肉量には個人差があるため、高齢者の適正体重を考える際はBMIだけにとらわれることなく、筋肉量も考慮する必要があります。

 また、高齢者になると食事量が減少し、栄養不足から低体重に陥ることもありますので注意が必要です。以下は厚生労働省が示した年代別の目標とするBMIです。目標とするBMIは年齢によって異なります。

 目標とするBMIの範囲は以下の通りです。

年齢 目標とするBMI
18~49歳 18.5~24.9
50~69歳 20.0~24.9
70歳以上 21.5~24.9

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」


 どの年代においてもBMIが25を超えると肥満の扱いとなりますので、高齢者も例外なく注意が必要です。以下は年代別の身長と体重、BMIの平均値です。

◆男性の身長・体重・BMI平均

年齢 身長(cm) 体重(kg) BMI
60~64歳 166.7 65.4 23.53
65~69歳 165.1 64.6 23.64
70~74歳 163.5 63.2 23.62
75~79歳 162.2 61.0 23.16
80歳以上 160.1 59.1 23.06

出典:厚生労働省「平成25年国民健康・栄養調査報告」


◆女性の身長・体重・BMI平均

年齢 身長(cm) 体重(kg) BMI
60~64歳 154.2 53.4 22.46
65~69歳 152.2 52.9 22.83
70~74歳 150.4 52.4 23.22
75~79歳 148.6 50.8 23.02
80歳以上 145.1 47.6 22.60

出典:厚生労働省「平成25年国民健康・栄養調査報告」




関連記事
BMIって一体なに?
BMIの基準値と理想を知っておこう
自分の理想体重はどれくらい?
ダイエットを始める前に知っておこう
BMI早見表ですぐわかる!
身長と体重からBMIをチェックしよう
私の脂肪で何日生きられる?
食欲のしくみ
脂肪燃焼を左右する代謝量とは
リバウンドするたびに脂肪が増える!?
ダイエットは1ヵ月2kg減を目標に
一日に必要な摂取カロリーはどれくらい?
外食・デザートのカロリーをチェック
運動の消費カロリーをチェック